Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

7 de junio de 2024

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
3-jun 4-jun 5-jun 6-jun 7-jun
JUL2024 247,20 241,87 237,64 234,98 230,57
SET2024 255,00 249,86 245,63 243,15 238,56
DIC2024 264,01 259,32 255,37 252,80 248,67
MAR2025 270,44 266,12 262,63 260,06 256,29
MAY2025 272,73 268,60 265,57 263,27 259,69
JUL2025 271,08 267,13 264,10 261,43 257,76
SET2025 271,45 267,86 264,83 262,17 258,68
MAIZ
JUL2024 174,60 174,20 172,92 177,94 176,66
SET2024 176,86 176,47 175,48 180,21 179,03
DIC2024 182,18 181,88 180,70 184,83 183,95
MAR2025 187,20 186,90 185,82 189,56 188,77
MAY2025 190,25 189,95 188,87 192,51 191,82
JUL2025 192,41 192,21 191,03 194,58 193,99
SET2025 187,10 187,00 185,82 188,77 188,18
AVENA
JUL2024 258,18 251,81 242,85 247,33 239,75
SET2024 264,21 255,94 246,64 251,47 244,92
DIC2024 261,63 257,50 251,29 257,67 252,67
MAR2025 264,04 259,22 253,88 260,25 257,84
MAY2025 268,17 263,35 258,01 264,38 261,97
JUL2025 271,45 266,62 261,28 267,66 265,25
SET2025 279,54 274,72 269,38 275,75 273,34
SOJA
JUL2024 435,23 433,21 432,57 440,93 433,30
AGO2024 434,50 432,66 431,47 438,54 432,39
SET2024 426,97 424,21 422,65 428,99 424,58
NOV2024 427,61 424,76 422,74 428,80 425,40
ENE2025 432,75 430,00 428,07 433,85 430,36
MAR2025 433,67 430,82 428,99 434,41 431,01
MAY2025 435,14 432,66 430,82 435,97 432,57
JUL2025 437,07 434,77 433,03 437,71 434,77
AGO2025 434,87 432,66 431,10 435,42 432,66
SET2025 426,78 424,67 423,11 426,69 424,39
HARINA DE SOJA
JUL2024 396,28 391,43 396,28 399,91 397,60
AGO2024 390,43 387,13 390,88 394,07 391,21
SET2024 387,35 384,92 387,68 390,54 388,01
OCT2024 387,13 384,59 386,36 389,11 387,35
DIC2024 391,32 388,67 390,43 392,97 391,87
ENE2025 392,64 390,10 391,65 394,18 392,86
MAR2025 391,76 389,55 390,54 392,86 391,87
MAY2025 391,43 389,22 390,10 392,09 391,43
JUL2025 392,53 390,77 391,76 393,52 393,08
AGO2025 391,10 389,22 390,32 391,87 391,65
SET2025 388,78 386,80 388,12 389,77 389,44
OCT2025 385,36 383,49 385,14 387,02 386,80
ACEITE DE SOJA
JUL2024 973,11 961,65 950,84 977,74 961,87
AGO2024 978,40 966,72 956,36 982,81 967,16
SET2024 981,49 969,58 958,78 985,02 969,14
OCT2024 982,15 970,24 959,22 985,68 969,80
DIC2024 987,66 975,76 964,73 990,97 975,09
ENE2025 991,19 979,50 969,58 994,94 979,50
MAR2025 994,50 983,91 975,09 999,12 984,57
MAY2025 998,90 989,64 980,83 1.003,97 989,87
JUL2025 1.002,65 993,61 985,24 1.007,72 994,27
AGO2025 999,12 991,19 982,37 1.004,20 991,19
SET2025 993,61 985,90 977,08 998,24 985,68
OCT2025 986,12 978,62 970,02 990,53 978,62

KANSAS *

TRIGO
JUL2024 257,21 252,52 248,48 249,12 244,62
SET2024 262,26 257,67 253,72 254,27 249,49
DIC2024 269,24 265,02 261,07 261,62 257,02
MAR2025 274,02 270,07 266,21 266,85 262,26
MAY2025 275,49 271,63 268,14 268,69 263,91
JUL2025 271,08 267,22 264,10 264,10 258,95
SET2025 271,17 267,31 264,28 264,28 259,14
DIC2025 272,73 268,87 266,30 266,39 261,34

* En Dolares Estadounidenses/Tn.

SUBIR